MAHLE Original Chevrolet Bg 43 Full Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1943 | Chevrolet | BG | Base |
| 1942 | Chevrolet | BJ | Base |
| 1942-1946 | Chevrolet | BK | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BL | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BM | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BN | Base |
| 1946 | Chevrolet | CK | Base |
| 1945-1946 | Chevrolet | DJ | Base |
| 1946 | Chevrolet | DP | Base |
| 1946 | Chevrolet | DR | Base |
| 1946 | Chevrolet | DS | Base |
| 1948-1951,1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | Base |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3900 |
| 1942-1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | Base |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

MAHLE Original Chevrolet Bg 43 Full Set
MAHLE Original Chevrolet Bg 43 Full Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1943 | Chevrolet | BG | Base |
| 1942 | Chevrolet | BJ | Base |
| 1942-1946 | Chevrolet | BK | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BL | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BM | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BN | Base |
| 1946 | Chevrolet | CK | Base |
| 1945-1946 | Chevrolet | DJ | Base |
| 1946 | Chevrolet | DP | Base |
| 1946 | Chevrolet | DR | Base |
| 1946 | Chevrolet | DS | Base |
| 1948-1951,1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | Base |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3900 |
| 1942-1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | Base |
Original: $741,179.69
-70%$741,179.69
$222,353.91Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1943 | Chevrolet | BG | Base |
| 1942 | Chevrolet | BJ | Base |
| 1942-1946 | Chevrolet | BK | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BL | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BM | Base |
| 1942-1945 | Chevrolet | BN | Base |
| 1946 | Chevrolet | CK | Base |
| 1945-1946 | Chevrolet | DJ | Base |
| 1946 | Chevrolet | DP | Base |
| 1946 | Chevrolet | DR | Base |
| 1946 | Chevrolet | DS | Base |
| 1948-1951,1953 | Chevrolet | Sedan Delivery | Base |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1949-1953 | Chevrolet | Truck | 3900 |
| 1942-1947,1949-1953 | Chevrolet | Truck | Base |











